序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量(台/套) | 品牌厂家 |
1 | XYT记录仪 | X-T,X-Y两用; 信号记录比率:0.5mv/cm~10v/cm; T轴速度范围:0.1mm/min~500mm/min; 记录纸:普通打印纸。 | 4 | 精邦 |
2 | 表面粗糙度比较样块 | Ra:0.025μm~6.3μm | 1 | 精邦 |
3 | 材料疲劳试验机 | 最大载荷:50kN; 载荷频率:最大500Hz;工作距离:±25㎜ | 1 | 精邦 |
4 | 齿科藻酸盐印模材料压应变仪 | 精度:0.01㎜;负荷:0.6N±0.1N | 2 | 精邦 |
5 | 除湿机 | 除湿能力:10L/24h | 4 | 精邦 |
6 | 辐射计 | 量程:10-1~199.9×10μW/cm2; 精确度:±5% ±1字 | 1 | 精邦 |
7 | 复制再现性直纹试验装置 | 最小直纹宽度:20±4μm | 2 | 精邦 |
8 | 牙科高频离心铸造机 | 电源功率:6.5kVA;震荡频率:1.6±0.2MHz;铸造半径:210㎜;转数:500R.P.M以上 | 1 | 精邦 |
9 | 高速激光扫描测微仪 | 测量范围:0.2~0.4mm;测量精度:最大±0.001mm ;光源最大输出:0.8mW. | 1 | 精邦 |
10 | 万能工具显微镜 | XY测量范围:50X50mm;测量精度:0.001mm | 1 | 精邦 |
11 | 胶片光密度计 | 被测密度范围:D=0.00~5.00; 读数稳定性:±0.02;采样时间:0.8s | 1 | 精邦 |
12 | 恒温操作箱 | 温度:5~50℃;湿度:10~90% | 2 | 精邦 |
13 | 恒温冷热水槽 | 温度范围:-15~80℃;控温精度:±0.1℃; 循环液量:20L/min;水槽容积:20L | 2 | 精邦 |
14 | 激光位移测量仪 | 测量精度:0.001mm | 1 | 精邦 |
15 | 加湿器 | 电机功率:65 W; 加湿能力:3kg/h | 4 | 精邦 |
16 | 电化学测定系统 | 频响范围:10Hz~1MHz; 恒电位仪槽压:±20V; 极化电位:±20V; 极化电流:±200mA; 电流分辨率:<120fA | 1 | 精邦 |
17 | 冷热循环试验机 | 温度范围:4℃~80℃; 交换速度:≤3s/次; | 1 | 精邦 |
18 | 螺纹加工机床 | 最大加工直径:20mm | 1 | 精邦 |
19 | 磨耗试验机 | 磨耗负荷:172N;摩擦次数>3000次 | 1 | 精邦 |
20 | 热膨胀仪 | 温度范围:室温~1000℃;升温速率:1℃/min~5℃/min;热电偶输出信号范围:0~50mV,对应温度范围:0℃~1200℃;位移传感器输出信号范围:>100mv,对应位移范围:≦1.25mm | 1 | 精邦 |
21 | 热重/差热综合热分析仪 | 温度范围:室温~1500℃; TG测量范围:200mg;灵敏度:0.2g; DAT测量范围:±1000V; 灵敏度:0.06mV;升温速率:0.01~100℃/min; | 1 | 精邦 |
22 | 色彩检测仪 | 色相:5级,浓度:12级,明度:5级 | 1 | 精邦 |
23 | 色稳定仪 | 色温范围:5000~7000K | 1 | 精邦 |
24 | 数字显微镜及图像处理系统 | 最大工件高度:150mm; 手动对焦:(粗10mm/转,微0.25mm/转); 目镜:10×;载物台行程:50×50mm; 台面尺寸:280×280mm;最大工件重量:5kg;快速移动机构:X、Y轴; 零位开关:X、Y、Z轴; 计数器最小读数值: 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm可切换; 坐标轴数:3轴; X、Y轴测量精度:(3±0.02L)m, L=测量长度(mm) | 1 | 精邦 |
25 | 水门汀薄膜加荷仪 | 载荷:150N±2N;测量精度:0.001mm | 2 | 精邦 |
26 | 微焦点X射线探伤仪 | 电压设定范围:40~130 kV; 电流设定范围:0~300μA,(16 W Max.); 周边泄漏:6 mSv/h; | 1 | 精邦 |
27 | 形变恢复器具 | 测量精度:0.01mm;触头附加力:0.6N±0.1N | 2 | 精邦 |
28 | 压应变器具 | 测量精度:0.01mm;载荷:0.6N±0.1N | 2 | 精邦 |
29 | 牙科X射线机 | 管电压:100KV; 管电流:40mA | 1 | 精邦 |
30 | 全自动X光片洗片机 |
| 1 | 精邦 |
31 | 牙科冲蜡器 | 加热温度:95℃;定时:15min(max) | 1 | 精邦 |
32 | 牙科烤瓷炉 | 可调温度范围:50℃~1205℃;石英炉芯 | 1 | 精邦 |
33 | 牙科技工用手机 | 转速:1000~50000转/分 | 1 | 精邦 |
34 | 牙科涡轮钻机 | 转速:430000转/分 | 1 | 精邦 |
35 | 银汞合金蠕变测试仪 | 轴向压力:36MPa±0.2MPa;直径:4mm | 2 | 精邦 |
36 | 照度计 | 量程:10-1~199.9×103;精确度:±4%±1字 | 1 | 精邦 |
37 | 针入度计 | 测量精度:0.01mm;顶杆行程:≥25mm; 压头总质量:50g±1g | 2 | 精邦 |
38 | 牙科技工台 | 通用配置 | 3 | 精邦 |
39 | 三维坐标测量仪 | 测量范围:X、Y、Z均为200mm;测量精度:0.001mm | 1 | 精邦 |
40 | 车针钻床 | 通用配置 | 1 | 精邦 |
41 | 风速仪 | 量程0~30m/s, 精度0.015/s | 1 | 精邦 |
42 | 台钻 | 通用配置 | 1 | 精邦 |
43 | 工作台 | 通用配置 | 1 | 精邦 |
44 | 工具 | 通用配置 | 1 | 精邦 |
45 | 技工室设备(台钻、工作台、工具) | 通用配置 | 1 | 精邦 |
46 | 脚踏开关寿命试验装置 | 30次/min | 1 | 精邦 |
47 | 洁牙机振幅测试工装 |
| 1 | 精邦 |
48 | 色温计 | 0.1~99,999Lx,Ev:±2%/1位, 0.01~9,999fcd,xy:±0.002 | 1 | 精邦 |
49 | 数字式测速仪 | 范围:0~1百万转/分,精度:1转 | 1 | 精邦 |
50 | 数字式扭矩测试仪 | 0~50N.M,0.01N.M | 1 | 精邦 |
51 | 数字式震动频率测试仪 | 0.01mv~10v/pc,(-40~80dB),500MHz 配振动测试探头 | 1 | 精邦 |
52 | 数字万用表 | 0~1000V,0.01mV,AC:0~1kV/DC:0~1kV,AC:0.4% / DC:0.025% | 1 | 精邦 |
53 | 数字温度计 | -50~260℃,0.02℃ | 2 | 精邦 |
54 | 真空表(数字式) | -100kPa~0~2MPa,±0.1%FS | 4 | 精邦 |
55 | 转速检验杆 |
| 1 | 精邦 |
56 | 径向跳动检验杆 | 符合YY10451标准要求 | 1 | 精邦 |
57 | 转矩检验杆 | 符合YY10451标准要求 | 1 | 精邦 |
58 | 材料冲击断裂韧性试验机 | 冲击能量0.5J,2J |
| 精邦 |
59 | 万能材料试验机(带三点\四点弯曲装置) | 载荷1KN |
| 精邦 |
60 | 洛氏硬度计 | HRA 20~88,HRB 20~100, HRC 20~80 |
| 精邦 |
61 | (显微)维氏硬度计 | 载荷0.1,0.2,0.3,0.5,1,3,5,10,20Kg |
| 精邦 |
62 | 金相显微镜 | 目镜´10,物镜´10, ´40, ´100,带0.01mm测微尺 |
| 精邦 |
63 | 折射率计 | 范围 33~1.6nD |
| 精邦 |
64 | 旋转黏度计 | 扭矩范围:1mNm~50mNm; 转速范围:0.15~1000rpm;角分辩率5µrad |
| 精邦 |